▶︎概要
このページでは中級~上級+までのボスをワンパンできる編成をまとめています。他の参戦者と一緒に行くときにご使用ください。
※救援から参加する超級ボスでは使用できないのでご注意ください。
ベースダメージは、固い人形(非有利)に与えた時の凡その目安です。レベルやマナボードの開放状態によってもダメージは異なりますので、参考程度にお願いします。(もし実際のダメージと大きく異なる場合があればご報告ください)
エリヤ軸 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約6,500K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
エリヤのアビリティ5とシャススのアビリティ6を合わせて、開幕ゲージ20%以上を確保してください。 |
エリヤ軸 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約5,000K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約4,000K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
エリヤ軸 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約3,500K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
アルクはアニバーサリー限定を使用してください。 |
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約2,500K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | 自由 | |||||||
最近のコメント