コンボブーストを持ったキャラクターです。
条件を満たすことでコンボ数を増加できるため、継続してパワーフリップを放つのに役立ちます。複数のコンボブーストが同時に発動した場合は、それぞれの効果が加算されます。
アイコン | 名称 | 属性 | レア | タイプ | 種族 | ポジション | 役割 | ポジションと役割 | 優先度 |
ミア(クリスマス) | 火 | ★5 | 射撃 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 開幕ゲージ コンボマイナス コンボブースト | 6520221215 | ||
レヴィ(正月) | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト コンボマイナス | 6420211231 | ||
ソーヴィ(流星祭) | 水 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) | コンボブースト 開幕ゲージ フィーバー | 5520230831 | ||
影丘リュウイチ(水着) | 水 | ★5 | 特殊 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト 別枠 開幕ゲージ フィーバー | 5520230714 | ||
ルカ | 水 | ★5 | 射撃 | 人 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | コンボブースト スタン 開幕ゲージ フィーバー | 5520220815 | ||
ディア(2.5周年) | 水 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 フィーバー 開幕ゲージ コンボブースト 参戦者バフ | 5520220531 | ||
ジャスティ | 水 | ★5 | 剣士 | 人 機械 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 コンボブースト | 5520220331 | ||
トラエッティ | 水 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 鈍足 コンボブースト | 5520211231 | ||
アメリア(1.5周年) | 水 | ★5 | 射撃 | 人 水棲 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(スキダメ) サポーター(コンボ稼ぎ) | フィーバー コンボブースト | 5520210531 | ||
エリヤ(正月) | 水 | ★5 | 射撃 | 人 精霊 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ コンボブースト 開幕ゲージ | 5520191231 | ||
ルシアーダ | 水 | ★4 | 補助 | 人 | サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ 耐性アップ コンボブースト | 5420220531 | ||
ファロロ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト | 5420220516 | ||
ソティエス | 水 | ★4 | 射撃 | 人 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | フィーバー 開幕ゲージ コンボブースト | 5420210405 | ||
ヴィヴィ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | フィーバー 別枠 コンボブースト | 5420201116 | ||
ソーヴィ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 5420200515 | |
アメリア | 水 | ★4 | 補助 | 人 水棲 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト フィーバー | 5420191127 | ||
キング・ジョンソン(流星祭) | 雷 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト チャージ速度 弱体耐性 開幕ゲージ | 4520230331 | ||
カシヴァルス | 雷 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト 弱体化解除 開幕ゲージ | 4520230116 | ||
ツインク(正月) | 雷 | ★5 | 射撃 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト チャージ速度 開幕ゲージ | 4520221231 | ||
シロ(2周年) | 雷 | ★5 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 4520211210 | |
メムラム | 雷 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 コンボブースト | 4520210915 | ||
ツインク | 雷 | ★5 | 剣士 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ コンボブースト | 4520210430 | ||
セラ | 雷 | ★5 | 射撃 | 人 機械 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ コンボブースト 開幕ゲージ | 4520200515 | ||
バラク | 雷 | ★5 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ コンボブースト | 4520200229 | ||
オーネスト | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 連撃 別枠 コンボブースト | 4420220429 | ||
エレジア | 雷 | ★4 | 特殊 | 人 | サポーター(味方の耐久力up) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(スキル回転率up) | 弱体化解除 回復再生 耐性アップ コンボブースト 開幕ゲージ チャージ速度 | 4420220214 | ||
フク | 雷 | ★4 | 特殊 | 妖 | サポーター(味方の耐久力up) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | 回復再生 コンボブースト | 4420210915 | ||
プリカ | 雷 | ★4 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(スキル回転率up) サポーター(敵の弱体化) | 強化解除 リチャージ コンボブースト 開幕ゲージ | 4420200531 | ||
エレンノール | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 連撃 鈍足 リチャージ コンボブースト | 4420191127 | ||
フラーナ | 雷 | ★3 | 補助 | 人 | サポーター(味方のスキダメup) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方の耐久力up) | 浮遊 弱体化解除 リチャージ 耐性アップ コンボブースト 開幕ゲージ | 4320200731 | ||
ホーニィ | 雷 | ★3 | 射撃 | 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 耐性ダウン 毒 マヒ 別枠 コンボブースト | 4320191127 | ||
ロルフ(ホワイトデー) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト コンボマイナス 貫通 | 3520230314 | ||
ビューシィ(バレンタイン) | 風 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト コンボマイナス | 3520230114 | ||
シルクハーレ | 風 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 コンボブースト 開幕ゲージ コンボマイナス | 3520221231 | ||
マルチア | 風 | ★5 | 特殊 | 人 精霊 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 貫通 コンボブースト 開幕ゲージ | 3520220228 | ||
ミミ | 風 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト 別枠 | 3520220131 | ||
レオン(浴衣) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 耐性アップ コンボブースト 参戦者バフ | 3520210831 | ||
シウエ(水着) | 風 | ★5 | 特殊 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) | 貫通 浮遊 耐性ダウン コンボブースト | 3520210731 | ||
ソーニャ(砂塵) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ コンボブースト | 3520210331 | ||
二階堂サキ | 風 | ★5 | 格闘 | 人 不死 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) | 貫通 浮遊 スピードアップ 連撃 開幕ゲージ コンボブースト | 3520200915 | ||
シルティー | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) | 連撃 コンボブースト | 3520191127 | ||
フーラン | 風 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト 突進 | 3420221115 | ||
ミルミナ(ハロウィン) | 風 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 別枠 コンボブースト チャージ速度 | 3420211026 | ||
ルマルク | 風 | ★4 | 剣士 | 人 獣 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 3420210716 | |
ピアモ | 風 | ★4 | 特殊 | 人 精霊 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の攻撃力up) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 3420210521 | |
ラム | 風 | ★4 | 射撃 | 人 妖 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 別枠 コンボブースト | 3420210116 | ||
シロ(クリスマス) | 風 | ★4 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(自身の火力up) アタッカー(直接攻撃) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の攻撃力up) | 貫通 突進 開幕ゲージ コンボブースト 参戦者バフ | 3420201214 | ||
クグイ | 風 | ★4 | 補助 | 人 | サポーター(味方の耐久力up) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(パワーフリップup) | 連撃 回復再生 コンボブースト チャージ速度 | 3420201007 | ||
コハネ | 風 | ★4 | 射撃 | 人 | サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方のスキダメup) | リチャージ コンボブースト 開幕ゲージ | 3420200415 | ||
ミア | 風 | ★4 | 格闘 | 人 獣 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ コンボブースト | 3420191127 | ||
メルスール | 風 | ★4 | 射撃 | 人 精霊 | サポーター(味方の耐久力up) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 鈍足 回復再生 コンボブースト | 3420191127 | ||
アリサ | 風 | ★4 | 射撃 | 人 精霊 | サポーター(味方の耐久力up) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 回復再生 コンボブースト | 3420191127 | ||
ミレット | 風 | ★3 | 剣士 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 耐性アップ コンボブースト 開幕ゲージ | 3320210630 | ||
フォルス | 風 | ★3 | 射撃 | 魔 | アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | フィーバー 開幕ゲージ コンボブースト | 3320191127 | ||
ライト(流星祭) | 光 | ★5 | 補助 | ドラゴン | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト チャージ速度 連撃 | 2520230131 | ||
キクノ(クリスマス) | 光 | ★5 | 特殊 | 人 妖 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の耐久力up) | 開幕ゲージ 回復再生 貫通 コンボブースト | 2520221215 | ||
ユーウェル(流星祭) | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト 強化解除 突進 開幕ゲージ 貫通 | 2520221128 | ||
ネイト(バレンタイン) | 光 | ★5 | 格闘 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 コンボブースト 開幕ゲージ | 2520220214 | ||
リーラ(ハロウィン) | 光 | ★5 | 射撃 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(敵の弱体化) サポーター(スキル回転率up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ 耐性ダウン コンボブースト | 2520211026 | ||
ゼッヘル | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 貫通 コンボブースト 突進 | 2520210915 | ||
イナホ(水着) | 光 | ★5 | 射撃 | 妖 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の攻撃力up) | 開幕ゲージ コンボブースト | 2520210731 | ||
レンゲツ | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 開幕ゲージ コンボブースト | 2520210521 | ||
リーラ | 光 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | 連撃 開幕ゲージ 別枠 コンボブースト | 2520200731 | ||
バレッタ | 光 | ★5 | 射撃 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 貫通 コンボブースト | 2520200313 | ||
カラビナ | 光 | ★4 | 射撃 | 人 機械 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(敵の弱体化) | 強化解除 コンボブースト 開幕ゲージ | 2420220314 | ||
ソーヴィ(水着) | 光 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(パワーフリップup) | 耐性ダウン コンボブースト | 2420210805 | ||
アクセム | 光 | ★3 | 格闘 | 人 機械 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 浮遊 開幕ゲージ コンボブースト 突進 | 2320210228 | ||
クシューハ | 光 | ★3 | 射撃 | 人 機械 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 2320201209 | |
エルモル | 闇 | ★5 | 補助 | 人 獣 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の耐久力up) | コンボブースト 回復再生 貫通 | 1520221115 | ||
グリーグ | 闇 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 1420200813 |
アイコン | 名称 | 属性 | レア | タイプ | 種族 | ポジション | 役割 | ポジションと役割 | 優先度 |
トーリア(2.5周年) | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) | 別枠 貫通 耐性アップ 開幕ゲージ | 6520220531 | ||
エクリール(水着) | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 コンボマイナス | 6520210716 | ||
ゼタ | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) | リチャージ 突進 別枠 開幕ゲージ | 6520210512 | ||
ビアンカ(クリスマス) | 火 | ★5 | 補助 | 人 ドラゴン | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ 耐性ダウン 別枠 開幕ゲージ | 6520201218 | ||
ハナビ(アニバ) | 火 | ★5 | 格闘 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(敵の弱体化) | リチャージ 別枠 耐性ダウン チャージ速度 開幕ゲージ | 6520201130 | ||
ミア(水着) | 火 | ★5 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | 連撃 突進 別枠 チャージ速度 コンボマイナス | 6520200630 | ||
ロルフ | 火 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 突進 リチャージ 別枠 | 6520200229 | ||
ノエネ | 火 | ★5 | 補助 | 人 獣 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 連撃 回復再生 別枠 コンボマイナス | 6520191231 | ||
マリアンネ(クリスマス) | 火 | ★5 | 射撃 | 人 | サポーター(味方のスキダメup) サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(敵の弱体化) | リチャージ フィーバー 耐性ダウン 回復再生 別枠 | 6520191216 | ||
ヴァーグナー | 火 | ★5 | 射撃 | ドラゴン | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 コンボマイナス | 6520191127 | ||
アゼル(水着) | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) | 別枠 | 【役割】 別枠 | 6420210630 | |
クラマル | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 連撃 開幕ゲージ 別枠 貫通 リチャージ | 6420200831 | ||
アゼル | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 突進 別枠 | 6420191127 | ||
ビアンカ | 火 | ★4 | 補助 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) | 開幕ゲージ 耐性ダウン 別枠 チャージ速度 | 6420191127 | ||
クラウス(ホワイトデー) | 火 | ★3 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 コンボマイナス | 6320210312 | ||
エンニ | 火 | ★3 | 特殊 | 人 | サポーター(敵の弱体化) | リチャージ 耐性ダウン 強化解除 自傷 別枠 開幕ゲージ | 【ポジション】 サポーター(敵の弱体化) | 6320191127 | |
影丘リュウイチ(水着) | 水 | ★5 | 特殊 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト 別枠 開幕ゲージ フィーバー | 5520230714 | ||
ソティエス(流星祭) | 水 | ★5 | 補助 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) | チャージ速度 別枠 開幕ゲージ | 5520230331 | ||
アンバッハ | 水 | ★5 | 特殊 | ドラゴン | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) アタッカー(パワフリ) | 強化解除 別枠 開幕ゲージ チャージ速度 | 5520220228 | ||
レイラス | 水 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン 開幕ゲージ 別枠 | 5520201209 | ||
サイファ | 水 | ★5 | 射撃 | 人 精霊 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) | 耐性ダウン 鈍足 回復再生 別枠 耐性アップ | 5520200115 | ||
スイゼン | 水 | ★5 | 補助 | 人 妖 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 毒 別枠 | 5520191127 | ||
ファラ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン 突進 開幕ゲージ 別枠 毒 | 【ポジション】 サポーター(敵の弱体化) | 5420220815 | |
ヴィヴィ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | フィーバー 別枠 コンボブースト | 5420201116 | ||
ミズチ | 水 | ★4 | 特殊 | 人 妖 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | 開幕ゲージ 毒 強化解除 別枠 | 5420200415 | ||
ザール | 水 | ★4 | 特殊 | 人 水棲 | アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) | 毒 弱体耐性 開幕ゲージ 別枠 | 5420200215 | ||
ユーウェル | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) | 鈍足 開幕ゲージ 別枠 | 5420191127 | ||
ケイロス | 水 | ★3 | 射撃 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(敵の弱体化) | 毒 弱体耐性 別枠 | 5320191127 | ||
クラウス | 水 | ★3 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) | フィーバー 別枠 | 5320191127 | ||
ラッティ | 水 | ★3 | 射撃 | 人 | アタッカー(自身の火力up) | 鈍足 開幕ゲージ 別枠 | 【ポジション】 アタッカー(自身の火力up) | 5320191127 | |
イナホ | 雷 | ★5 | 特殊 | 妖 | サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) | フィーバー マヒ 別枠 | 4520191127 | ||
オーネスト | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 連撃 別枠 コンボブースト | 4420220429 | ||
アドーニ(クリスマス) | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) | フィーバー マヒ 開幕ゲージ 別枠 | 4420201218 | ||
ルナール(ハロウィン) | 雷 | ★4 | 射撃 | 人 獣 | サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(スキル回転率up) | 強化解除 鈍足 リチャージ 別枠 開幕ゲージ | 4420201015 | ||
ロゼリヤ | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) | 開幕ゲージ マヒ 回復再生 自傷 別枠 | 4420200713 | ||
アドーニ | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | フィーバー 連撃 リチャージ 別枠 | 4420200115 | ||
ルナール | 雷 | ★4 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ 耐性ダウン マヒ 別枠 チャージ速度 | 4420191127 | ||
ジェイ | 雷 | ★4 | 補助 | 人 獣 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) | 浮遊 耐性ダウン 強化解除 別枠 開幕ゲージ | 4420191127 | ||
アルベルト | 雷 | ★3 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 別枠 | 【役割】 別枠 | 4320191127 | |
ホーニィ | 雷 | ★3 | 射撃 | 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 耐性ダウン 毒 マヒ 別枠 コンボブースト | 4320191127 | ||
パララット | 雷 | ★1 | 射撃 | 獣 | サポーター(敵の弱体化) アタッカー(自身の火力up) | マヒ 弱体耐性 別枠 | 4120191127 | ||
フラフィ(流星祭) | 風 | ★5 | 補助 | 人 獣 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 浮遊 スピードアップ チャージ速度 別枠 弱体耐性 開幕ゲージ | 3520230831 | ||
朝戸ヤヱ | 風 | ★5 | 射撃 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | チャージ速度 別枠 弱体化解除 弱体耐性 浮遊 | 3520230228 | ||
ゼフィール | 風 | ★5 | 補助 | 人 獣 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) | スピードアップ 別枠 浮遊 | 3520221115 | ||
ミミ | 風 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト 別枠 | 3520220131 | ||
ネヴィア | 風 | ★5 | 補助 | 人 獣 | サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) | 開幕ゲージ 強化解除 耐性ダウン 別枠 | 3520210430 | ||
フラフィ | 風 | ★5 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 別枠 開幕ゲージ | 3520210131 | ||
シュルト | 風 | ★5 | 格闘 | ドラゴン | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 弱体耐性 別枠 耐性アップ | 3520200713 | ||
ミルミナ(ハロウィン) | 風 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 別枠 コンボブースト チャージ速度 | 3420211026 | ||
リカルド | 風 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 | 3420210131 | ||
ラム | 風 | ★4 | 射撃 | 人 妖 | サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 別枠 コンボブースト | 3420210116 | ||
オロウル | 風 | ★4 | 剣士 | 人 獣 | サポーター(味方の耐久力up) サポーター(パワーフリップup) | 浮遊 庇う 別枠 耐性アップ | 3420191127 | ||
ソウシロウ | 風 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ 別枠 開幕ゲージ | 3420191127 | ||
ケイト | 風 | ★3 | 剣士 | 人 | アタッカー(自身の火力up) | フィーバー 別枠 | 【ポジション】 アタッカー(自身の火力up) | 3320200115 | |
ネスカ | 風 | ★3 | 剣士 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) | フィーバー 別枠 耐性アップ | 3320191127 | ||
ハートリーフ | 風 | ★3 | 補助 | 人 | サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) | 耐性ダウン 毒 別枠 弱体耐性 | 3320191127 | ||
ジャスター | 風 | ★3 | 格闘 | 人 | アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) | 耐性ダウン マヒ 強化解除 弱体耐性 別枠 | 3320191127 | ||
タマコ | 光 | ★5 | 補助 | 不死 精霊 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 別枠 弱体化解除 フィーバー 回復再生 | 2520230630 | ||
ラフマーノ | 光 | ★5 | 特殊 | ドラゴン | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) | 別枠 強化解除 耐性ダウン フィーバー リチャージ 回復再生 | 2520230414 | ||
ステラ(流星祭) | 光 | ★5 | 補助 | 人 ドラゴン | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | チャージ速度 別枠 開幕ゲージ フィーバー 回復再生 | 2520230131 | ||
スペシャルウィーク | 光 | ★5 | 補助 | 人 精霊 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 フィーバー 連撃 スピードアップ 別枠 | 2520220615 | ||
クインヴィッド | 光 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | フィーバー 開幕ゲージ 別枠 回復再生 | 2520220429 | ||
リーラ | 光 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | 連撃 開幕ゲージ 別枠 コンボブースト | 2520200731 | ||
ネフティム | 光 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) | マルボ フィーバー 回復再生 別枠 | 2520191127 | ||
