アタッカー列の直接攻撃ダメージを、他の列から上昇できるキャラクターの一覧です。
アイコン | 名称 | 属性 | レア | タイプ | 種族 | ポジション | 役割 | ポジションと役割 | 優先度 |
クエット(水着) | 火 | ★5 | 補助 | 人 獣 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | スピードアップ チャージ速度 開幕ゲージ マルボ 回復再生 | 6520230714 | ||
スティネル(流星祭) | 火 | ★5 | 補助 | 人 機械 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(スキル回転率up) | 開幕ゲージ リチャージ マルボ | 6520230131 | ||
ランメイ | 水 | ★5 | 補助 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン 開幕ゲージ | 5520230630 | ||
ニスエス | 水 | ★5 | 補助 | 人 獣 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 | 【役割】 回復再生 | 5520230515 | |
ソティエス(流星祭) | 水 | ★5 | 補助 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) | チャージ速度 別枠 開幕ゲージ | 5520230331 | ||
サイファ(2周年) | 水 | ★5 | 補助 | 人 精霊 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) | 耐性ダウン 開幕ゲージ 耐性アップ | 5520211210 | ||
フラクシス | 水 | ★5 | 射撃 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 参戦者バフ | 【役割】 参戦者バフ | 5520211111 | |
シレーヌ | 水 | ★5 | 射撃 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 開幕ゲージ | 【役割】 開幕ゲージ | 5520200215 | |
スイゼン | 水 | ★5 | 補助 | 人 妖 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 毒 別枠 | 5520191127 | ||
シラノ(水着) | 水 | ★4 | 特殊 | 妖 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン リチャージ チャージ速度 | 5420210731 | ||
ミズチ | 水 | ★4 | 特殊 | 人 妖 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | 開幕ゲージ 毒 強化解除 別枠 | 5420200415 | ||
サマサ | 水 | ★3 | 補助 | 人 精霊 | サポーター(味方の直接攻撃up) アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン | 【役割】 耐性ダウン | 5320200531 | |
フラフィ(流星祭) | 風 | ★5 | 補助 | 人 獣 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 浮遊 スピードアップ チャージ速度 別枠 弱体耐性 開幕ゲージ | 3520230831 | ||
朝戸ヤヱ | 風 | ★5 | 射撃 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | チャージ速度 別枠 弱体化解除 弱体耐性 浮遊 | 3520230228 | ||
ゼフィール | 風 | ★5 | 補助 | 人 獣 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) | スピードアップ 別枠 浮遊 | 3520221115 | ||
コッコロ | 風 | ★5 | 補助 | 人 精霊 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 開幕ゲージ スピードアップ 回復再生 | 3520200612 | ||
シウエ | 風 | ★5 | 補助 | 人 精霊 | サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の攻撃力up) | 浮遊 開幕ゲージ 連撃 | 3520200215 | ||
タマコ | 光 | ★5 | 補助 | 不死 精霊 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 別枠 弱体化解除 フィーバー 回復再生 | 2520230630 | ||
ラフマーノ | 光 | ★5 | 特殊 | ドラゴン | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) | 別枠 強化解除 耐性ダウン フィーバー リチャージ 回復再生 | 2520230414 | ||
ステラ(流星祭) | 光 | ★5 | 補助 | 人 ドラゴン | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | チャージ速度 別枠 開幕ゲージ フィーバー 回復再生 | 2520230131 | ||
スペシャルウィーク | 光 | ★5 | 補助 | 人 精霊 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 フィーバー 連撃 スピードアップ 別枠 | 2520220615 | ||
クインヴィッド | 光 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | フィーバー 開幕ゲージ 別枠 回復再生 | 2520220429 | ||
朝比奈みくる | 光 | ★5 | 補助 | 人 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 フィーバー 耐性アップ | 2520210816 | ||
タージェス | 光 | ★5 | 剣士 | 人 機械 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | リチャージ フィーバー 開幕ゲージ | 2520200313 | ||
ユナ(水着) | 光 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(味方の耐久力up) | フィーバー 回復再生 連撃 | 2420220715 | ||
ディア | 光 | ★4 | 補助 | 人 機械 | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | フィーバー 回復再生 参戦者バフ 開幕ゲージ | 2420191127 | ||
シルティー(ハロウィン) | 闇 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | スピードアップ 突進 貫通 | 1520221014 | ||
ルイリーズ | 闇 | ★5 | 補助 | 人 精霊 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 貫通 開幕ゲージ 弱体化解除 | 1520220429 | ||
ディア(ハロウィン) | 闇 | ★5 | 補助 | 人 機械 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | フィーバー リチャージ バリア 連撃 参戦者バフ 開幕ゲージ | 1520201015 | ||
カーラ | 闇 | ★5 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の耐久力up) | 開幕ゲージ 貫通 毒 回復再生 別枠 | 1520200331 | ||
古泉一樹 | 闇 | ★4 | 補助 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | 浮遊 連撃 開幕ゲージ | 1420210816 | ||
エドワルド | 闇 | ★4 | 特殊 | 人 | アタッカー(直接攻撃) サポーター(味方の直接攻撃up) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン 毒 開幕ゲージ 別枠 | 1420210217 | ||
メリル | 闇 | ★3 | 補助 | 人 | サポーター(味方の直接攻撃up) アタッカー(自身の火力up) | 分類なし | 【役割】 分類なし | 1320200331 |
最近のコメント