▶︎概要
このページでは超級のプロキオ変異体をワンパンできる編成をまとめています。他の参戦者と一緒に行くときにご使用ください。
※救援から参加する超級ボスでは使用できないのでご注意ください。
ベースダメージは、固い人形(非有利)に与えた時の凡その目安です。レベルやマナボードの開放状態によってもダメージは異なりますので、参考程度にお願いします。(もし実際のダメージと大きく異なる場合があればご報告ください)
※2020年11月に作成された編成です。八咫鏡など実装前なので、装備などは適宜強力なものに変更してください。
▶︎ムラクモエリヤ
ダウン特攻が乗るので、表記よりダメージが伸びやすいです。
ムラクモエリヤ軸の編成3人で行ってください。他軸の編成とはタイムラインが合いません。
エリヤ軸 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約5,500K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
エリヤとシャススのマナボ2で、開幕ゲージを合計で20%以上開放してください。 |
テンプレ | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約4,000K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
エリヤ軸 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約3,500K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | 自由 | |||||||
アルクはアニバーサリー限定を使用してください。 |
エリヤ軸 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約2,500K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | 自由 | |||||||
アルクはアニバーサリー限定を使用してください。 |
▶︎ムラクモフィリア
ダウン特攻が乗るので、表記よりダメージが伸びやすいです。
ムラクモフィリア軸の編成3人で行ってください。他軸の編成とはタイムラインが合いません。
理想形 | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約6,100K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
参照元:れべさん |
低レア | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約2,800K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | 自由 | |||||||
アルクはアニバーサリー限定を使用してください。 |
▶︎リーブラムエリヤ
リーブラムエリヤ軸の編成3人で行ってください。他軸の編成とはタイムラインが合いません。
リーブラムエリヤ | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約9,000K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
トリートワンドのためにリーブラムのアビリティ4は開放してください。 |
リーブラムエリヤ | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約6,800K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
リーブラムエリヤ | ||||||||
操作 | ベースダメージ | 開幕チェイン数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルオート | 約7,000K | 3 | ||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
▶︎サポート編成
アタッカーのために参戦者バフと耐性ダウンを配る編成です。アタッカーの人と一緒に使ってください。
理想形 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | ||||||||
参戦者バフの強化値が高いキャラを採用しています。完凸したゲージ本と光芒竜弓を合わせることで、開幕から3チェインが可能となっています。アビソはゲージ本などでも構いません。 |
ハフネフ形 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由 | 自由 | 自由 | ||||||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | 自由 | 自由 | ||||||
ハフネフ使用 |
ハナビ形 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由 | 自由 | 自由 | ||||||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
自由 | 自由 | 自由 | ||||||
最近のコメント