 
                         
                        スキルやアビリティでスキルゲージを増加できるキャラクターです。
スキルの回転率を上げたいときに参考にしてください。
| 名前 | スキル | 対象 | 増加条件 | 
|---|---|---|---|
|  クラリス | アビ3 | 自身 | 5回敵を撃破する度、スキルゲージ+15% | 
| _icon.png) マリアンネ (クリスマス) | アビ3 | 火属性キャラ | 自身がスキルを発動する度、火属性キャラのスキルゲージ+10% | 
|  ロルフ | アビ6 | 自身 | 3回パワーフリップLV3を発動する度、スキルゲージ+10%(CT:15秒) | 
| 進化後アイコン.png) ハナビ (アニバ) | アビ4 | 自身 | 自身がスキルを発動する度、スキルゲージ+30%(CT:90秒) | 
|  スイゼン(ホワイトデー) | アビ3 | 自身 | 30回ボールをフリップする度、スキルゲージ+15%(CT:20秒) | 
|  ビアンカ(クリスマス) | アビ6 | 自身 | 自身がスキルを発動する度、計2回までスキルゲージ+25% | 
|  トーリア | アビ6 | 自身 | 20回自身がダメージを受ける度、計4回までスキルゲージ+12.5% | 
|  ゼタ | アビ1 | 自身 | 3回火属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+10% | 
|  マリーナ(2周年) | リーダー | 火属性キャラ | 火属性キャラを6体編成した時、5回パワーフリップする度、スキルゲージ+10%(CT:15秒) | 
|  レティシア(バレンタイン) | リーダー | 火属性キャラ | 火属性キャラを6体編成した時、5回パワーフリップする度、スキルゲージ+10%(CT:15秒) | 
| アビ3 | 自身 | メインキャラに編成時、パーティに火属性キャラを6体編成した時、5回パワーフリップする度、スキルゲージ+10%(CT: 15秒) | |
|  スティネル(流星祭) | リーダー | 自身 | 火属性共鳴時、スティネルの下僕(球型)が消滅する度、スキルゲージ+15%(CT:20秒) | 
|  ハナビ | アビ4 | 自身 | 5回ダッシュする度、スキルゲージ+5%(CT:20秒) | 
|  キリ | アビ3 | 自身 | コンボ表示が30に到達する度、スキルゲージ+10% | 
|  ナシール | アビ3 | 自身 | 10回自身がダメージを受ける度、計30回までスキルゲージ+5% | 
| アビ5 | 15回自身がダメージを受ける度、計4回までスキルゲージ+10% | ||
|  クラマル | アビ6 | 自身 | 20回自身が直接攻撃する度、スキルゲージ+10%(CT:30秒) | 
|  ゆうぎり | スキル | 自身以外のパーティーキャラ | HPと引き換えにスキルゲージ+10% | 
|  ニコラ | アビ3 | 火属性キャラ | 自身がスキルを発動する度、計3回まで火属性キャラのスキルゲージ+20% | 
|  アルク(アニバ) | アビ3 | 自身 | 3回敵を撃破する度、計10回までスキルゲージ+5% | 
| 進化後アイコン.png) トレーネ(クリスマス) | アビ6 | 自身 | 3回パワーフリップLv3を発動する度、スキルゲージ+8%(CT:15秒) | 
|  凪原ナオ | アビ3 | 自身 | 自身がスキルを発動する度、計4回までスキルゲージ+10% | 
|  リリル | アビ2 | 自身 | 火属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+5% | 
|  イリス | アビ3 | 自身 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| アビ6 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+25% | ||
|  エンニ | アビ3 | 自身 | 火属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+12% | 
|  クラン | アビ1 | 自身 | 自身以外がスキルを発動する度、計10回までスキルゲージ+10% | 
|  ハーシュ | アビ3 | 自身 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+70% | 
| アビ6 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+25% | ||
|  ハリシャ | アビ2 | 自身 | 自身が火属性キャラである時、弱体効果になる度、計20回までスキルゲージ+6% | 
|  リリアン | スキル | 火属性キャラ | スキルゲージ+5% | 
| アビ5 | 自身がスキルを発動する度、計3回までスキルゲージ+3% | 
| 名前 | スキル | 対象 | 増加条件 | 
|---|---|---|---|
| _icon.png) エリヤ (正月) | アビ1 | 自身 | スキルを発動する度、計3回までスキルゲージ+10% | 
| アビ3 | 水属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+10% | ||
|  ラーゼルト (水着) | アビ6 | 水属性キャラ | 15回水属性キャラがダメージを受ける度、計4回までスキルゲージ+5% | 
|  レイラス(クリスマス) | アビ3 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+25% | 
|  モルディアーガ | アビ2 | 自身 | 5回パワーフリップする度、計10回までスキルゲージ+10% 5回パワーフリップLV3を発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| アビ6 | 自身がスキルを発動する度、計4回までスキルゲージ+10% | ||
| 進化後アイコン.png) トリスタ(正月) | アビ4 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+30% | 
|  ファソン | アビ6 | 自身 | リーダーが水属性キャラの時、フィーバーが終了する度、計2回までスキルゲージ+12.5% | 
|  フィーニ(バレンタイン) | アビ1 | 自身 | 自身が水属性キャラである時、自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
|  シラノ | アビ2 | 自身以外の味方 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+30% | 
| アイコン.jpg) シラノ(水着) | アビ1 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| 名前 | スキル | 対象 | 増加条件 | 
|---|---|---|---|
|  カリオストロ | アビ3 | 自身 | 自身が棺桶状態から復帰する度、スキルゲージ+30% | 
| 進化後アイコン2.png) イルミ (水着) | アビ6 | 自身 | スキルを発動する度、計2回までスキルゲージ+25% | 
|  セラ | アビ1 | 自身 | コンボ表示が50に到達する度、スキルゲージ+10% | 
| アビ2 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | ||
|  バラク | アビ5 | 自身 | 5回パワーフリップLv1を発動する度、スキルゲージ+5% | 
| アビ6 | 150コンボ時、一度だけスキルゲージ+20% | ||
|  メーティス | アビ2 | 自身 | フィーバーする度、スキルゲージ+30% | 
| .png) ベルセティア (水着) | スキル (HP50%以上時) | 自身 | 自身のHPと引き換えにスキルゲージ+15% | 
| アビ5 | HP50%以上の間、スキルを発動時一度だけのスキルゲージ+50% | ||
|  レジス (アニバ) | アビ4 | 自身 | フィーバーする度、スキルゲージ+100%(CT:30秒) | 
|  ビューシィ | スキル | 雷属性キャラ | 自身以外の雷属性キャラのHPと引き換えにスキルゲージ+10% | 
|  マーキス | アビ3 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
|  セラ(水着) | アビ3 | 雷属性キャラ | フィーバーする度、スキルゲージ+20% | 
|  マユヅキ | スキル | 自身 | 【HP50%以上】自身のHPを犠牲にスキルゲージ+15% | 
| 1-1.jpg) バレッタ(水着) | リーダー | 自身 | パーティに雷属性キャラを6体編成した時、自身がHP50%以上の間に自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ50% | 
|  キーラ(ハロウィン) | リーダー | 雷属性キャラ | パーティに雷属性キャラを6体編成した時、フィーバーする度、スキルゲージ+50% | 
| アビリティ3 | 自身 | フィーバーする度、スキルゲージ+50% | |
|  ディーネ(バレンタイン) | リーダー | 雷属性キャラ | 雷属性共鳴時、フィーバーする度、スキルゲージ+50% | 
| アビ3 | 自身 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、スキルゲージ+50% | |
|  ラムス | アビ6 | 自身 | 雷属性キャラを6体以上編成した時、2回スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+40% | 
|  ルナール | アビ1 | 自身 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
|  レジス | アビ1 | 自身 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| アビ3 | フィーバーする度、スキルゲージ+50% | ||
|  エレンノール | アビ5 | 自身 | コンボ表示が 40 に到達する度、自身のスキルゲージ + 5 %(CT: 20 秒) | 
|  プリカ | アビ6 | 自身 | 5回パワーフリップする度、計4回までスキルゲージ+10% | 
|  アドーニ | アビ6 | 自身 | 30回直接攻撃する度、計25回までスキルゲージ+4% | 
|  ルディ | アビ3 | 自身 | フィーバーする度、スキルゲージ+20% | 
| アビ6 | 種族「機械」キャラ | 種族「機械」キャラがスキルを発動する度、計10回までそのキャラのスキルゲージ+2.5% | |
|  ルナール (ハロウィン) | アビ6 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+25% | 
| -1.jpg) ト・レレニ | アビ2 | 自身 | 自身のHPが50%以下になった時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| アビ4 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+30% | |
|  エディッタ | アビ2 | 自身が雷属性キャラである時 | スキルを発動する度、スキルゲージ+25%(CT:60秒) | 
|  タイガ | アビ2 | 自身 | 10回ボールをフリップする度、スキルゲージ+5% | 
|  シャ・スス | スキル | リーダー | スキルゲージ+30% | 
|  フラーナ | アビ3 | 自身 | 10回ダッシュする度、スキルゲージ+5% | 
| 名前 | スキル | 対象 | 増加条件 | 
|---|---|---|---|
| -1.jpg) スズカ(正月) | アビ3 | 自身 | 30回自身が直接攻撃をする度、スキルゲージ+10%(CT:10秒) | 
|  シュルト(ホワイトデー) | アビ3 | 自身 | メインキャラに編成時、パーティに風属性キャラを6体編成した時、5回パワーフリップする度、スキルゲージ+10%(CT:15秒) | 
|  ソウシロウ | アビ4 | 自身 | スキルを発動する度、計10回までスキルゲージ+5% | 
|  コハネ | アビ1 | 自身以外の風属性キャラ | 計5回までスキルゲージ+10% | 
|  スズカ | アビ5 | 自身 | スキルを発動する度、スキルゲージ+20%(CT:90秒) | 
|  ミュウ | アビ1 | 自身 | 30コンボする度、スキルゲージ+6% | 
| 名前 | スキル | 対象 | 増加条件 | 
|---|---|---|---|
|  ラーゼルト | アビ6 | 自身 | 30回ダメージを受ける度、計30回までスキルゲージ+5% | 
|  オルヴェール | アビ3 | 自身 | 光属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+10% | 
|  リーブラム | アビ1 | 自身 | 光属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+10% | 
|  タージェス | アビ1 | 自身 | HP回復する度、計20回までスキルゲージ+5% | 
|  エリヤ(バレンタイン) | アビ6 | 自身 | 光属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+3.5% | 
|  リーラ(ハロウィン) | アビ3 | 自身 | リーダーが光属性キャラの時、自身がスキルを発動する度、計2回までスキルゲージ+20% | 
| 1-1.jpg) ザンテツ(水着) | リーダー | 自身 | パーティに光属性キャラを6体編成した時、自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
|  ラフマーノ | アビ3 | 自身 | 光属性共鳴時、自身がスキルを発動時、一度だけのスキルゲージ+50% | 
|  エリヤ | アビ1 | 自身 | スキルを発動する度、スキルゲージ+10% | 
| アビ3 | 光属性キャラがスキル発動する度、スキルゲージ+10% | ||
|  フロレッタ | アビ4 | 自身 | 5回敵を撃破する度、スキルゲージ+3%(CT:5秒) | 
|  イルミ | アビ5 | 自身 | スキルを発動する度、スキルゲージ+20%(CT:90秒) | 
|  リーゼル (水着) | アビ3 | 自身 | 3番目のキャラのHPが80%以下になった時、一度だけスキルゲージ+80% | 
|  フォルス(クリスマス) | アビ2 | 自身 | 自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| 2-1.jpg) ユナ(水着) | アビ6 | 自身 | 自身が光属性キャラである時、自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+25% | 
| 名前 | スキル | 対象 | 増加条件 | 
|---|---|---|---|
|  †ディーネ† | アビ3 | 自身 | 5回敵を撃破する度、スキルゲージ+15%(CT:15秒) | 
|  オリヴィエ | アビ6 | 自身 | 30回直接攻撃をする度、スキルゲージ+10%(CT:20秒) | 
|  キャル | アビ5 | 自身 | 4回敵を撃破する度、スキルゲージ+5%(CT:10秒) | 
|  紺野純子 | アビ2 | 自身 | スキルを発動する度、計3回までスキルゲージ+20% | 
| 進化後アイコン.png) アルム(クリスマス) | アビ5 | 闇属性キャラ | 自身がスキルを発動する度、計2回までスキルゲージ+10% | 
|  ベアトリクス | アビ3 | 自身 | 自身のHPが1%以下になった時、一度だけスキルゲージ+20% | 
|  セルジール(1.5周年) | リーダー | 闇属性キャラ | パーティに闇属性キャラを6体編成した時、5回パワーフリップする度、スキルゲージ+10%(CT:15秒) | 
|  ムラクモ(ホワイトデー) | アビ3 | 自身 | 自身が棺桶状態から復帰する度、スキルゲージ+15% | 
|  リアン(2.5周年) | リーダー | 闇属性キャラ | パーティに闇属性キャラを6体編成した時、闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、スキルゲージ+5% | 
|  ヒルデガード | アビ3 | 闇属性キャラ | 闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、そのキャラのスキルゲージ+5% | 
|  操里ユカリコ | アビ3 | 自身 | 自身がスキルを発動する度、一度だけスキルゲージ+20% | 
|  イオレス | アビ3 | 自身 | メインキャラに編成時、闇属性共鳴時、自身以外のパーティキャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+10% | 
|  マリアンネ | アビ3 | 自身 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+100% | 
|  マーデン | アビ3 | 自身 | メインキャラに編成時、闇属性共鳴時、自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+20% | 
|  クォーツァー | アビ5 | 自身 | 闇属性キャラがスキルを発動する度、計30回までスキルゲージ+2.5% | 
|  アンディ | アビ6 | 自身 | 闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、スキルゲージ+5% | 
|  リアン | アビ2 | 自身 | 闇属性キャラがスキルを発動する度、スキルゲージ+8% | 
|  ラヴ | アビ6 | 自身が種族「機械」キャラである時 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+30% | 
|  ブライス | アビ1 | 自身 | スキルを発動時、一度だけスキルゲージ+50% | 
| アイコン.jpg) ファルチェ (ハロウィン) | アビ3 | 自身 | 自身以外の闇属性キャラが棺桶状態になる度、15秒間計5回までスキルゲージ+20% | 
|  ナツキ・スバル | アビ3 | パーティ全体 | ナツキ・スバルが棺桶状態から復帰する度+5% | 
| 自身 | ナツキ・スバルが棺桶状態から復帰する度+10% | ||
| 進化後アイコン.png) アーリィ (アニバ) | アビ6 | 自身が闇属性キャラである時 | 自身のHPが30%以下になった時、一度だけスキルゲージ+40% | 
|  シオン | アビ1 | 自身 | 30回直接攻撃をする度、スキルゲージ+10% | 
|  レベッカ | スキル | 自身以外 | スキルゲージ+15% | 
|  メリル(クリスマス) | アビ6 | リーダー | パーティに男性キャラを2体以上編成した時、自身がスキルを発動する度、計3回までスキルゲージ+10% | 
最近のコメント