| 限定ハナビ軸 | ||||||||
| ステージ | 操作 | クリアタイム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ステージ | フルオート | 1~14秒 | ||||||
| リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
空枠 | |||
| 詳細はこちら | ||||||||
| 限定レジス軸 | ||||||||
| ステージ | 操作 | クリアタイム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ステージ | フルオート | 6~15秒 | ||||||
| リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
| 自由 | 自由 | 自由 | ![]() |
|||||
| 詳細はこちら | ||||||||
| ソウシロウ軸 | ||||||||
| ステージ | 操作 | クリアタイム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルボトルのあるマップ | フルオート | 2~3秒 | ||||||
| リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 詳細はこちら | ||||||||
| ベルセティア軸 | ||||||||
| ステージ | 操作 | クリアタイム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルボトルのないマップ | フルオート | 15~20秒 | ||||||
| リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 詳細はこちら | ||||||||
| メーティス軸 | ||||||||
| ステージ | 操作 | クリアタイム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ステージ | フルオート | 約20秒 | ||||||
| リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 詳細はこちら | ||||||||
最近のコメント