パワーフリップを軸とした編成で、アタッカーとして活躍できるキャラクターの一覧です。
アイコン | 名称 | 属性 | レア | タイプ | 種族 | ポジション | 役割 | ポジションと役割 | 優先度 |
リリス(流星祭) | 火 | ★5 | 剣士 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) | チャージ速度 開幕ゲージ 貫通 | 【ポジション】 アタッカー(パワフリ) | 6520230531 | |
ペネローネ | 火 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ 貫通 | 6520230428 | ||
ミア(クリスマス) | 火 | ★5 | 射撃 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 開幕ゲージ コンボマイナス コンボブースト | 6520221215 | ||
パルフェ(水着) | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 弱体化解除 連撃 開幕ゲージ コンボマイナス | 6520220715 | ||
ゴールドシップ | 火 | ★5 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ マルボ 突進 | 6520220615 | ||
トーリア(2.5周年) | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) | 別枠 貫通 耐性アップ 開幕ゲージ | 6520220531 | ||
エクリール(水着) | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 コンボマイナス | 6520210716 | ||
クアレ | 火 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ コンボマイナス | 6520210430 | ||
ハナビ(アニバ) | 火 | ★5 | 格闘 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(敵の弱体化) | リチャージ 別枠 耐性ダウン チャージ速度 開幕ゲージ | 6520201130 | ||
ミア(水着) | 火 | ★5 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | 連撃 突進 別枠 チャージ速度 コンボマイナス | 6520200630 | ||
ロルフ | 火 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 突進 リチャージ 別枠 | 6520200229 | ||
ヴァーグナー | 火 | ★5 | 射撃 | ドラゴン | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 コンボマイナス | 6520191127 | ||
チェンシー | 火 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン 開幕ゲージ | 6420230116 | ||
レヴィ(正月) | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト コンボマイナス | 6420211231 | ||
マイヒメ | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | サポーター(パワーフリップup) アタッカー(パワフリ) | 貫通 耐性アップ | 6420210531 | ||
トレーネ(クリスマス) | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 貫通 突進 コンボマイナス | 6420201218 | ||
クラマル | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 連撃 開幕ゲージ 別枠 貫通 リチャージ | 6420200831 | ||
ミルミナ | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の攻撃力up) | 貫通 突進 | 6420200612 | ||
アゼル | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 突進 別枠 | 6420191127 | ||
ハナビ | 火 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方の耐久力up) | リチャージ マルボ 連撃 回復再生 開幕ゲージ | 6420191127 | ||
アスキリマル | 火 | ★4 | 格闘 | 人 妖 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 コンボマイナス | 6420191127 | ||
グライド | 火 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | コンボマイナス | 【役割】 コンボマイナス | 6420191127 | |
クラウス(ホワイトデー) | 火 | ★3 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 コンボマイナス | 6320210312 | ||
スヴェン | 火 | ★3 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ 突進 コンボマイナス | 6320200612 | ||
トレーネ | 火 | ★3 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 突進 コンボマイナス | 6320191127 | ||
ギルスラッド | 火 | ★3 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 分類なし | 【役割】 分類なし | 6320191127 | |
ソーヴィ(流星祭) | 水 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) | コンボブースト 開幕ゲージ フィーバー | 5520230831 | ||
ゼリミール | 水 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ | 【役割】 開幕ゲージ | 5520220930 | |
ルカ | 水 | ★5 | 射撃 | 人 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | コンボブースト スタン 開幕ゲージ フィーバー | 5520220815 | ||
ディア(2.5周年) | 水 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 フィーバー 開幕ゲージ コンボブースト 参戦者バフ | 5520220531 | ||
ジャスティ | 水 | ★5 | 剣士 | 人 機械 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 コンボブースト | 5520220331 | ||
アンバッハ | 水 | ★5 | 特殊 | ドラゴン | サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(敵の弱体化) アタッカー(パワフリ) | 強化解除 別枠 開幕ゲージ チャージ速度 | 5520220228 | ||
トラエッティ | 水 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ 鈍足 コンボブースト | 5520211231 | ||
アメリア(1.5周年) | 水 | ★5 | 射撃 | 人 水棲 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(スキダメ) サポーター(コンボ稼ぎ) | フィーバー コンボブースト | 5520210531 | ||
源さくら | 水 | ★5 | 格闘 | 人 不死 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | フィーバー 開幕ゲージ 棺桶 | 5520200915 | ||
ソーニャ | 水 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(直接攻撃) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の攻撃力up) | 連撃 フィーバー 参戦者バフ | 5520191127 | ||
ファロロ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト | 5420220516 | ||
マリーナ(水着) | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | フィーバー 連撃 突進 リチャージ 開幕ゲージ 弱体耐性 | 5420200805 | ||
ソーヴィ | 水 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 5420200515 | |
モルディアーガ | 水 | ★4 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(スキダメ) サポーター(スキル回転率up) アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | リチャージ 開幕ゲージ | 5420200313 | ||
アメリア | 水 | ★4 | 補助 | 人 水棲 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト フィーバー | 5420191127 | ||
アリス | 水 | ★4 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の耐久力up) | 浮遊 回復再生 | 5420191127 | ||
シャロン | 水 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) | 耐性ダウン コンボマイナス | 5420191127 | ||
キング・ジョンソン(流星祭) | 雷 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト チャージ速度 弱体耐性 開幕ゲージ | 4520230331 | ||
カシヴァルス | 雷 | ★5 | 特殊 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト 弱体化解除 開幕ゲージ | 4520230116 | ||
ツインク(正月) | 雷 | ★5 | 射撃 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト チャージ速度 開幕ゲージ | 4520221231 | ||
ラピュティナ | 雷 | ★5 | 剣士 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 連撃 開幕ゲージ 回復再生 | 4520220815 | ||
シロ(2周年) | 雷 | ★5 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 4520211210 | |
ヘルガ(百獣) | 雷 | ★5 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の耐久力up) サポーター(パワーフリップup) | 鈍足 耐性アップ | 4520210930 | ||
メムラム | 雷 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 コンボブースト | 4520210915 | ||
ストライナ | 雷 | ★5 | 射撃 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ 耐性ダウン | 4520210915 | ||
ツインク | 雷 | ★5 | 剣士 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 開幕ゲージ コンボブースト | 4520210430 | ||
ボタン | 雷 | ★5 | 射撃 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) サポーター(スキル回転率up) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) | フィーバー 開幕ゲージ チャージ速度 | 4520200531 | ||
バラク | 雷 | ★5 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ コンボブースト | 4520200229 | ||
テルナ | 雷 | ★4 | 特殊 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ | 【役割】 開幕ゲージ | 4420210319 | |
アドーニ(クリスマス) | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) | フィーバー マヒ 開幕ゲージ 別枠 | 4420201218 | ||
ネスカ(水着) | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(敵の弱体化) | 耐性ダウン | 【役割】 耐性ダウン | 4420200630 | |
プリカ | 雷 | ★4 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(スキル回転率up) サポーター(敵の弱体化) | 強化解除 リチャージ コンボブースト 開幕ゲージ | 4420200531 | ||
アドーニ | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | フィーバー 連撃 リチャージ 別枠 | 4420200115 | ||
エレンノール | 雷 | ★4 | 剣士 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 連撃 鈍足 リチャージ コンボブースト | 4420191127 | ||
ミノ | 雷 | ★4 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 自傷 | 【役割】 自傷 | 4420191127 | |
アルベルト | 雷 | ★3 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 別枠 | 【役割】 別枠 | 4320191127 | |
タチアナ | 雷 | ★3 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) | 連撃 マヒ | 4320191127 | ||
ユナ | 雷 | ★3 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 連撃 突進 | 4320191127 | ||
ロルフ(ホワイトデー) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト コンボマイナス 貫通 | 3520230314 | ||
ビューシィ(バレンタイン) | 風 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト コンボマイナス | 3520230114 | ||
シルクハーレ | 風 | ★5 | 特殊 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 コンボブースト 開幕ゲージ コンボマイナス | 3520221231 | ||
シュルト(ホワイトデー) | 風 | ★5 | 特殊 | ドラゴン | アタッカー(パワフリ) アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ 開幕ゲージ | 3520220314 | ||
ミミ | 風 | ★5 | 剣士 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ コンボブースト 別枠 | 3520220131 | ||
レオン(浴衣) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 耐性アップ コンボブースト 参戦者バフ | 3520210831 | ||
シウエ(水着) | 風 | ★5 | 特殊 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(敵の弱体化) サポーター(味方の攻撃力up) | 貫通 浮遊 耐性ダウン コンボブースト | 3520210731 | ||
ゴウラン | 風 | ★5 | 格闘 | 妖 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 分類なし | 【役割】 分類なし | 3520210731 | |
ソーニャ(砂塵) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ コンボブースト | 3520210331 | ||
スズカ(正月) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) サポーター(味方のスキダメup) | リチャージ 開幕ゲージ | 3520201231 | ||
シルティー(アニバ) | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) | 連撃 スピードアップ 開幕ゲージ | 3520201130 | ||
シュルト | 風 | ★5 | 格闘 | ドラゴン | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 弱体耐性 別枠 耐性アップ | 3520200713 | ||
シルティー | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) | 連撃 コンボブースト | 3520191127 | ||
ムラクモ | 風 | ★5 | 剣士 | 精霊 不死 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ フィーバー | 3520191127 | ||
レオン | 風 | ★5 | 剣士 | 人 | サポーター(味方の耐久力up) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | 開幕ゲージ 庇う 耐性アップ 参戦者バフ | 3520191127 | ||
フーラン | 風 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト 突進 | 3420221115 | ||
ミルミナ(ハロウィン) | 風 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 別枠 コンボブースト チャージ速度 | 3420211026 | ||
マカニ | 風 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の耐久力up) | 回復再生 庇う 耐性アップ | 3420210930 | ||
リカルド | 風 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ 別枠 | 3420210131 | ||
シロ | 風 | ★4 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 突進 | 【役割】 突進 | 3420191127 | |
ソウシロウ | 風 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ 別枠 開幕ゲージ | 3420191127 | ||
キクノ(クリスマス) | 光 | ★5 | 特殊 | 人 妖 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) サポーター(味方の耐久力up) | 開幕ゲージ 回復再生 貫通 コンボブースト | 2520221215 | ||
ユーウェル(流星祭) | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | コンボブースト 強化解除 突進 開幕ゲージ 貫通 | 2520221128 | ||
ネイト(バレンタイン) | 光 | ★5 | 格闘 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 コンボブースト 開幕ゲージ | 2520220214 | ||
リーラ(ハロウィン) | 光 | ★5 | 射撃 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(敵の弱体化) サポーター(スキル回転率up) サポーター(コンボ稼ぎ) | リチャージ 耐性ダウン コンボブースト | 2520211026 | ||
ゼッヘル | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 貫通 コンボブースト 突進 | 2520210915 | ||
レンゲツ | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 突進 開幕ゲージ コンボブースト | 2520210521 | ||
リーラ | 光 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | 連撃 開幕ゲージ 別枠 コンボブースト | 2520200731 | ||
バレッタ | 光 | ★5 | 射撃 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) アタッカー(自身の火力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | 貫通 コンボブースト | 2520200313 | ||
エクリール | 光 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(味方の耐久力up) | 貫通 突進 耐性アップ | 2520191127 | ||
ヴァーレイン | 光 | ★4 | 剣士 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の耐久力up) | 強化解除 耐性アップ 開幕ゲージ 回復再生 | 2420221128 | ||
ディレット | 光 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ | 【役割】 開幕ゲージ | 2420210131 | |
ホプル | 光 | ★4 | 射撃 | 人 機械 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) | 耐性ダウン | 【役割】 耐性ダウン | 2420200313 | |
カロ | 光 | ★3 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | フィーバー 別枠 | 2320191231 | ||
ヴェロン(流星祭) | 闇 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) | 強化解除 開幕ゲージ 貫通 | 1520221128 | ||
シルティー(ハロウィン) | 闇 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の直接攻撃up) | スピードアップ 突進 貫通 | 1520221014 | ||
伊野里ショウタ | 闇 | ★5 | 特殊 | 人 | アタッカー(スキダメ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(敵の弱体化) アタッカー(パワフリ) | 鈍足 開幕ゲージ 別枠 | 1520211031 | ||
ヤクモ | 闇 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の攻撃力up) アタッカー(直接攻撃) サポーター(パワーフリップup) | 突進 貫通 開幕ゲージ 連撃 | 1520201127 | ||
アリス(水着) | 闇 | ★5 | 格闘 | 人 精霊 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の耐久力up) | 貫通 バリア 開幕ゲージ 連撃 別枠 | 1520200731 | ||
ヴェロン | 闇 | ★5 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(直接攻撃) アタッカー(自身の火力up) | 貫通 別枠 | 1520191127 | ||
シオン(2周年) | 闇 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 棺桶 コンボマイナス | 1420211127 | ||
タウィール | 闇 | ★4 | 格闘 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) | 開幕ゲージ | 【役割】 開幕ゲージ | 1420210512 | |
山田たえ | 闇 | ★4 | 格闘 | 人 不死 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(コンボ稼ぎ) | マルボ 開幕ゲージ 棺桶 | 1420200915 | ||
グリーグ | 闇 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) サポーター(パワーフリップup) サポーター(コンボ稼ぎ) | コンボブースト | 【役割】 コンボブースト | 1420200813 | |
クォーツァー | 闇 | ★4 | 剣士 | 人 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) サポーター(味方の攻撃力up) サポーター(スキル回転率up) | リチャージ 開幕ゲージ | 1420191231 | ||
コーディ | 闇 | ★3 | 格闘 | 人 獣 | アタッカー(パワフリ) アタッカー(自身の火力up) | 開幕ゲージ | 【役割】 開幕ゲージ | 1320210531 | |
アディル | 闇 | ★3 | 剣士 | 人 | アタッカー(自身の火力up) アタッカー(パワフリ) | 貫通 弱体耐性 | 1320191127 |
最近のコメント