このページでは無限演武のオススメ編成を紹介しています。
無限演武の概要はこちらをご覧ください。
ハーリダル本体にはシールドが付与されているため、3体の雑魚敵を削るステージとなっています。 時間経過で雑魚敵の攻撃力が上昇していくギミックがありますが、しっかり弱点破壊を行えば強化解除や回復キャラは必要ありません。弱点破壊のタイミングでブレイクが発生するため、そのタイミングを狙ってスキルを発動させるとダメージが伸びます。 他に重要なギミックが存在しないため、スコアを伸ばすのが難しいステージとなっています。 |
▶︎ハイスコアを目指す編成
ボーダー57 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
参照元:neueさん | ||||||||
パーティコード:DdZn2M |
ボーダー54 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:B5f8R8 |
▶︎ボーダー50を目指す編成
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
参照元:クロイツェルさん | ||||||||
パーティコード:TAXTRa |
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
各列にEXブーストでゲージ最大値が必要 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
参照元:たまさん | ||||||||
パーティコード:nXULdB |
両脇に出現するビット2体を破壊することで、レーヌブル本体の全耐性アップが解除され、雷耐性ダウンが付与されます。ビットは片方だけを倒すと時間経過で復活してしまうため、なるべく同時に倒せるようスキルを調整すると良いでしょう。 フィーバーモード突入時にスキルゲージ増加ボトルが出現するため、フィーバー編成が適したステージとなっています。また、弱体効果耐性を持っていますが、低確率でマヒを付与するこができます。 |
▶︎ハイスコアを目指す編成
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:hVJFrY |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:iXPQRd |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:BnDVSg |
▶︎ボーダー50を目指す編成
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:LmU3H4 |
雑魚敵のカボチャを壊さずに、ボス本体にだけダメージを与えることが重要なステージです。 カボチャを壊してしまうと大きなダメージを受けますが、壊さないでいると一定時間経過でボス本体に累積スキル耐性ダウンが付与されるため、後半になるにつれてダメージを与えやすくなります。 カボチャを出現させるタイミングでパーティキャラのスキルゲージが増加するため、ボスが出現させるダメージチェックを都度破壊することでスコアを伸ばすことができます。 |
▶︎ハイスコアを目指す編成
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
参照元:よしのんさん | ||||||||
パーティコード:M7qPbj |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
参照元:oFuToNさん | ||||||||
パーティコード:Y51Da6 |
▶︎ボーダー50を目指す編成
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
参照元:小亀束子さん | ||||||||
パーティコード:QnBqQU |
最近のコメント