このページでは無限演武のオススメ編成を紹介しています。
無限演武の概要はこちらをご覧ください。
雑魚敵に与えたダメージもスコアに影響するため、広範囲スキルで高ダメージを与えていくことが重要となります。 アタッカーはルネッタが最適ですが、パワフリキャラが揃っている場合は手動操作の剣士パワフリでも雑魚敵でスコアを稼ぐことができます。 弱点破壊に失敗した場合は「無気力効果」を付与されてしまうため、オートで挑む場合や弱点破壊を成功させる自信がない場合はピシカを採用すると安定します。 |
▶︎火属性スキルダメージ編成
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
手動操作で60突破の報告あり。 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:dF1TTM |
ボーダー56 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
手動操作で56、オート操作で54を確認。 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:q4iWaa |
ボーダー56 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:MSWgX7 | ||||||||
参照元:neueさん(武器は異なる可能性があります) |
ボーダー52 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
手動操作で52を確認。 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:FQ4dM9 |
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
オート操作で50を確認。 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:666yVH |
▶︎火属性パワーフリップ編成
ボーダー51 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:mK3gUr |
弱点破壊時のブレイクやフィーバー時のダウンに合わせて、毒や耐性ダウンを付与させてムラクモの追い打ちで瞬発ダメージを出す編成が主流となっています。 |
▶︎風属性直接攻撃編成
ボーダー53 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:jeRCCL |
ボーダー53 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
朝戸ヤヱで53、ゼフィールで51を確認。弱点が出たらネヴィア→リーダー→サイレンススズカの順にスキルを打つ。 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:JirVN1 | ||||||||
参照元:neueさん |
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:8Wrd2n |
60秒の間にメインアタッカーのスキルを3巡させるため、限定アルムやレベッカ、凶闇竜銃のリチャージが重要となります。 もしくは、バトル開始時にアウトホールにわざと落ちてHPを極限まで低下させてからスキルを2巡させるプレイングも有効です。 メインアタッカーはニルヤーナが望ましいですが、ボーダー50を目標にする場合は他の背水アタッカーでも代用が効きます。 |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:SBrQra | ||||||||
参照元:bilibili動画 |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
1列目どちらもゲージ最大値7.5% 3列目どちらもスキルゲージ25% |
||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:2PFTgF |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:m26D8X |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:DiCHBZ | ||||||||
参照元:NGA |
ボーダー60 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
リーダー列にEX:スキルゲージ最大値7%以上が必要 | ||||||||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:CGe1j6 | ||||||||
参照元:よしのんさん |
ボーダー50 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
詳細ページ | ||||||||
パーティコード:G8SqH1 |
デイリーミッションによって、1日1回いずれかの無限演武をクリアすることで金貨6枚を獲得することができます。
全滅さえしなければクリアスコアに関わらずに報酬を獲得できるため、時間が取れない日は回復キャラを多く採用した耐久編成でオート放置するのがオススメです。
編成例 | ||||||||
リーダー | 武器 | メイン | 武器 | メイン | 武器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||
アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | アビ | ユニゾン | |||
- | - | - | ||||||
今シーズンの無限演武は闇属性キャラ限定のスキル演武が1分で終わるためオススメです。全滅しないようにだけ、回復キャラや棺桶復帰キャラを多く採用してください。 | ||||||||
パーティコード:WHS1iZ |
最近のコメント